All Runner Motorcycle Showroom In Bangladesh
All Runner Motorcycle Showroom In Bangladesh, Price,List
Runner is a well-known brand in our country (Source). Their bikes are much popular for their mileage and built quality. So to know more about the All Runner motorcycle Showroom in Bangladesh just see the table below.
All Runner Motorcycle Showroom Address
Dhaka
Dealer Name | Address | District | Contract No. |
---|---|---|---|
Chowdhury Motors | 32, Stadium Market, Kawtoli, | Bremanbaria | 01713205300 |
Memory Motors | Bibirhat, Fatikchari, | Chittagong | 01819641215 |
Star Traders | 316/5. S.S.K Road | Feni | 01736307029 |
Runner Express | Al-haj Hossain Complex, Lohagora | Chittagong | 01713171817 |
M/S. Noor Traders | 14, Noshoratpur, Bypass Sharak, Laksham | Comilla | 0711380600 |
Haji Nur Trading | Lechobagan, Chondroghona, Rangunia, | Chattagram | 01827675555 |
Maria Dalia Enterprise | Dak Bangla Road, Chagalnaya, | Feni | 01818767730 |
Jamuna Enterprise | Mirzapur Bazar, Bijoynagar, | B.Baria | 01711717070 |
S N MOTORS | Haji Khayez Ahmed Bhaban, Baroiarhat, Mirersorai, | Chittagong | 01730179753 |
Chittagong
Dealer Name | Address | District | Contract No. |
---|---|---|---|
Alam Motors | Teharpur | Rajshahi | 01711318504 |
Deen Impex | Deen Tower, Main Road, | Naogaon | 01711813490 |
Habib Motors | Rail Gate, Pabna Road, Iswardi, | Pabna | 01712654802 |
Honda Centre 2 | Thana Road, Shibgonj | Bogra | 01712-694389 |
Krishi Progoti | Park Road | Bogra | 01730405216 |
M/S. S.K.S Traders | New Dhaka Road, Rail Gate, | Sirajgonj | 01713228000 |
M/S. Sheikh Motors | Laskarpur, Nuton bus terminal market, Room # 86, | Pabna | 01711612387 |
M/S. Sheikh Motors & Electronics | 3no. Central Girls School market, Thana Road, | Pabna | 01713742609 |
Moon Motors | Mohonpur Bazar, Mohonpur, | Rajshahi | 01713787281 |
Pramanink Honda Center | Ranirhat, Shahajanpur | Bogra | 01711050539 |
Rezia Motors | A Hamid Road, A R Corner, | Pabna | 01911344603 |
Rajshahi
Dealer Name | Address | District | Contract No. |
---|---|---|---|
Ahmed & Sons Enterprise | Bangabandhu Road | Thakurgaon | 01713720600 |
ARK Motors & Electronics | Krishi Bank Bhaban, Pirgacha, | Rangpur | 01714662665 |
Friends Enterprise & Electronics | Thana Road, Pirgonj, | Rangpur | 01717975430 |
Future World | Jaigharhat, Mithapukur, | Rangpur | 01716057252 |
Islam & Co. | Gonashitola | Dinajpur | 01730405204 |
M/S. Mannan Traders | Station Road, Chirirbandhar, | Dinajpur | 01712931404 |
M/S. Mozammel Haque | Cinema Hall Road, Saidpur Plaza, | Saidpur, Nilphamari | 01712182281 |
M/S. Shapno Auto | Shatibari, Mithapukur, | Rangpur | 01716028564 |
Mohona Auto | Sarkar Market, Vadurabazar, Nawabgonj, Birampur , | Dinajpur | 01820568477 |
Mugdha Enterprise | Station Road, | Rangpur | 01712089542 |
New Mithel Auto | C.O Market, Badargonj | Rangpur | 01717749804 |
Nur Trading | Thana Road, Nawabgonj | Dinajpur | 01916371353 |
R R Traders | DB Road, Domar, | Nilphamari | 01710048497 |
S R Motors | Nagashawari | Kurigram | 01716912849 |
Shad Motors | Taragonj | Rangpur | 01717749882 |
Shapno Motors | Badargonj | Rangpur | 01713770560 |
A H Traders | Upazila More, Sepaipara, Boda, | Panchagarh | 01712670735 |
Rangpur
Dealer Name | Address | District | Contract No. |
---|---|---|---|
Agrogamin Auto | Dorshona Road, Jibonnagar, Chuadanga | Chuadanga | 01711479207 |
M/S. Alam Motors | Shahid Mashur Rahma Sarak, | Jhenaidah | 01711155249 |
M/S. Mahin Motors | Khan jahan Ali Road, Mithapukurpar, | Bagerhat | 01673901868 |
M/S. Shaheb & Sons | Plat # 51, Khan A Sabur, Daulatpur, | Khulna | 01918754268 |
R R Autos | Jalilpur Road, Moheshpur Bazar, Moheshpur, | Jhenaidha | 01712525951 |
Rubel Auto | High way road, Bharamara, | Kusthia | 01719033880 |
Venus Autos | 11, R N Road, | Jessore | 01831318271 |
Bhai Bhai Motors | Fakirhat | Bagerhat | 01733584838 |
Khulna
Dealer Name | Address | District | Contract No. |
---|---|---|---|
Arab Store | Hataimpur road, patharghata, | Barguna | 01714662665 |
M/S S R Trading | Sadar Road, | Barguna | 01715447013 |
Mohammad Motors | Munshir Garage, Bogra Road | Barisal | 01915203966 |
New Sikder Motors | Hetalia Badghat, | Patuakhali | 01717242419 |
Barisal
Dealer Name | Address | District | Contract No. |
---|---|---|---|
Bengal Motors | Sreemongal Road, | Moulavibazar | 01712233329 |
Boshundhara Motors | Kumarpara, | Sylhet | 01817297898 |
Hashi Khushi Motors | Nayaparabazar, Madhabpur, | Hobigonj | 01716270135 |
Sylhet
Dealer Name | Address | District | Contract No. |
---|---|---|---|
Khan Motors & Electronics | Bus station, Main Road, Phulpur, | Mymensingh | 01713590381 |
Limon Motors | Ashraf Market, ModdhoBazar, Goforgaon | Mymensingh | 01711940887 |
Mymensingh
Engine Type | 4-stroke single cylinder OHC, Vertical Engine |
---|---|
Engine Displacement | 149.2 CC |
Fuel Supply System | Carburetor |
Cooling System | Air Cooled |
Valves | 2-Valve |
Power | 11.64 KW (15.6 BHP) @ 8500 rpm |
Torque | 13.50 NM @ 7000 rpm |
Bore x Stroke | 57.3 x 57.8 mm |
Compression Ratio | 10:01 |
Starting Method | Self start/ Kick start |
Transmission Type | Manual |
Gear Number | 5- Speed constant mesh |
Clutch Type | Wet Multiplate |
Wheel Type | Alloy |
Tyre's Types | Tubeless |
Front Tyre Size | 80 / 100 x 18 - 47 P |
Rear Tyre Size | 110 / 90 x 18 - 61 P |
Front Brake | Disc Dia 240 mm |
Rear Brake | Internal expanding shoe type ( 130 mm ), Optional Disc Dia 220 mm |
Front Suspension | Telescopic Hydraulic Type |
Rear Suspension | Rectangular Swing Arm |
Chassis Type | Tubular , Diamond Type |
Length | 2100 mm |
Width | 780 mm |
Height | 1080 mm |
Wheel Base | 1325 mm |
Ground Clearance | 163 mm |
Seat Height | 800 mm |
Weight | 146 Kg (Brakes - FR/RR -> Disc/Drum) 147 Kg (Brakes - FR/RR -> Disc/Disc) |
Fuel Capacity | 12.1 Ltrs |
Company Claim | 50 kmpl |
Test Ride Result | 40 kmpl |
Top Speed Company Claim | 125 Kmph |
Test Ride Result | 122 kmph |
Speedometer | Digital |
Odometer | Digital |
RPM Meter | Analogue |
Handle Type | Pipe |
Seat Type | Unibody |
Passenger Grab Rail | Yes |
Engine Kill Switch | Yes |
Battery Type | 12 V - 4 Ah MF Battery |
Head Light | 12 V - 35W / 35W - Halogen bulb, Trapezoidal MFR |
Tail Light | 12 V - 0.5 W / 4.1 W (LED Lamps) |
Indicators | 12 V - 10 W (Amber Bulb) x 4 nos (MFR Clear Lens) |
Engine Oil Grade | SAE 10W30 SJ Grade |
This all the Runner motorcycle showroom in Bangladesh. So if want any address of runner motorcycle then don’t worry you can find everything here.
See all the Runner Motorcycle Price In Bangladesh
- Freedom Runner Trover
- Freedom Runner Royal KS
- FreedomRunner Royal ES
- Freedom Runner Royal Plus
- Freedom Runner F-100 6A
- Freedom Runner Kite (Scooter 100cc)
- Freedom Runner Turbo
- LML Freedom 110
FAQ – Frequently Ask Question:
1. Who is Runner Motorcycle CEO?
Ans- Rezaul Haque Chowdhury is the CEO of Runner Motorcycle.
2. What is the Core Value of Runner?
Ans-
- R = Respect customers’ feelings.
- U = Unite together as a team and celebrate success.
- N = No wastage is permissible.
- N = Never being complacent.
- E = Enjoy responsibility.
- R = Recognize social and environmental awareness
3. Is Runner group has other business?
Ans- Yes.
Useful Article You May Like:
Runner Kite Plus Scooter Feature Review
Keeway RKS 100 VS Dayang Runner Bullet 100 Comparison Review
Honda CD80 VS Runner AD80S Comparison Review
Dayang Runner AD80S Deluxe Ownership Review By Mahbub
Runner Cheeta Ownership Review By MD Arju Hossain
Dayang Runner AD80S Deluxe User Review
Dayang Runner AD80S Visual Review
Runner Turbo Review By Team BikeBD
Runner MotorBike Price In BD
Read By Category: